Каталог
Прайс
Калькулятор
Услуги
Блог
О компании
Контакты
Отдел продаж
+996 755 500 666
Оставить заявку
Каталог
Прайс
Калькулятор
Услуги
Блог
О компании
Контакты
+996 755 500 666
Оставить заявку
Калькулятор веса металлопроката
Расчет веса: Полоса
Расчет веса
Расчет длины
Металл
Черный
Нержавейка
Алюминий
Медь
Латунь
Бронза
Свинец
Цинк
Чугун
Сортамент
Арматура
Круг / пруток
Труба профильная
Труба круглая
Лист / плита
Уголок
Швеллер
Балка / двутавр
Квадрат
Шестигранник
Полоса
Позиция
Полоса нержавеющая 20x2 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,316 кг/м
Полоса нержавеющая 20x3 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,474 кг/м
Полоса нержавеющая 20x4 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,632 кг/м
Полоса нержавеющая 20x5 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,79 кг/м
Полоса нержавеющая 20x6 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,948 кг/м
Полоса нержавеющая 20x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,264 кг/м
Полоса нержавеющая 25x2 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,395 кг/м
Полоса нержавеющая 25x3 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,593 кг/м
Полоса нержавеющая 25x4 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,79 кг/м
Полоса нержавеющая 25x5 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,988 кг/м
Полоса нержавеющая 25x6 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,185 кг/м
Полоса нержавеющая 25x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,58 кг/м
Полоса нержавеющая 30x2 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,474 кг/м
Полоса нержавеющая 30x3 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,711 кг/м
Полоса нержавеющая 30x4 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,948 кг/м
Полоса нержавеющая 30x5 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,185 кг/м
Полоса нержавеющая 30x6 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,422 кг/м
Полоса нержавеющая 30x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,896 кг/м
Марка / сплав
AISI 201
AISI 304
AISI 316
Толщина
мм
Ширина
мм
Длина для расчёта
м
Рассчитать
История расчётов
Расчет веса: Полоса нержавеющая 20x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т))
Расчет веса
Расчет длины
Марка / сплав
AISI 201
AISI 304
AISI 316
Позиция
Полоса нержавеющая 20x2 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,316 кг/м
Полоса нержавеющая 20x3 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,474 кг/м
Полоса нержавеющая 20x4 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,632 кг/м
Полоса нержавеющая 20x5 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,79 кг/м
Полоса нержавеющая 20x6 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,948 кг/м
Полоса нержавеющая 20x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,264 кг/м
Полоса нержавеющая 25x2 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,395 кг/м
Полоса нержавеющая 25x3 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,593 кг/м
Полоса нержавеющая 25x4 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,79 кг/м
Полоса нержавеющая 25x5 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,988 кг/м
Полоса нержавеющая 25x6 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,185 кг/м
Полоса нержавеющая 25x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,58 кг/м
Полоса нержавеющая 30x2 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,474 кг/м
Полоса нержавеющая 30x3 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,711 кг/м
Полоса нержавеющая 30x4 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 0,948 кг/м
Полоса нержавеющая 30x5 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,185 кг/м
Полоса нержавеющая 30x6 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,422 кг/м
Полоса нержавеющая 30x8 мм (AISI 304 (12Х18Н10Т)) — 1,896 кг/м
b 20
t 8
Толщина
мм
Ширина
мм
Длина для расчёта
м
Рассчитать
История расчётов