Металлопрокат в Бишкеке
Поставляем металлопрокат для строительства, производства и частных объектов: арматуру, профильные трубы, швеллер, уголок и листовой металл. Подберем размер, проверим наличие на складе в Бишкеке и подготовим расчет под ваш объем.
Что можно заказать
- сортовой прокат для фундаментов, плит и монолита
- профильные трубы для каркасов, навесов и ограждений
- швеллер и уголок для несущих металлоконструкций
- листовой металл для обшивки, площадок и изготовления деталей
Поставка под объект
Менеджер уточнит марку стали, ГОСТ, длину, объем и требования к доставке. Для ходовых позиций доступна резка под размер, комплектация одной заявкой и отгрузка по Бишкеку или в регионы Кыргызстана.
215 позиций по направлению
Профильные квадратные трубы
26 поз.| № | Наименование | Категория | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба профильная квадратная 15x15x1.5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 15x15 | 1.5 | 0.636 |
| 2 | Труба профильная квадратная 20x20x1.5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 20x20 | 1.5 | 0.871 |
| 3 | Труба профильная квадратная 20x20x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 20x20 | 2 | 1.13 |
| 4 | Труба профильная квадратная 25x25x1.5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 25x25 | 1.5 | 1.107 |
| 5 | Труба профильная квадратная 25x25x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 25x25 | 2 | 1.444 |
| 6 | Труба профильная квадратная 30x30x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 30x30 | 2 | 1.758 |
| 7 | Труба профильная квадратная 30x30x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 30x30 | 3 | 2.543 |
| 8 | Труба профильная квадратная 40x40x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 40x40 | 2 | 2.386 |
| 9 | Труба профильная квадратная 40x40x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 40x40 | 3 | 3.485 |
| 10 | Труба профильная квадратная 40x40x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 40x40 | 4 | 4.522 |
| 11 | Труба профильная квадратная 50x50x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 50x50 | 2 | 3.014 |
| 12 | Труба профильная квадратная 50x50x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 50x50 | 3 | 4.427 |
| 13 | Труба профильная квадратная 50x50x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 50x50 | 4 | 5.778 |
| 14 | Труба профильная квадратная 60x60x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 60x60 | 2 | 3.642 |
| 15 | Труба профильная квадратная 60x60x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 60x60 | 3 | 5.369 |
| 16 | Труба профильная квадратная 60x60x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 60x60 | 4 | 7.034 |
| 17 | Труба профильная квадратная 70x70x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 70x70 | 3 | 6.311 |
| 18 | Труба профильная квадратная 80x80x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 80x80 | 3 | 7.253 |
| 19 | Труба профильная квадратная 80x80x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 80x80 | 4 | 9.546 |
| 20 | Труба профильная квадратная 80x80x5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 80x80 | 5 | 11.775 |
| 21 | Труба профильная квадратная 100x100x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 100x100 | 4 | 12.058 |
| 22 | Труба профильная квадратная 100x100x5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 100x100 | 5 | 14.915 |
| 23 | Труба профильная квадратная 120x120x5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 120x120 | 5 | 18.055 |
| 24 | Труба профильная квадратная 150x150x5 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 150x150 | 5 | 22.765 |
| 25 | Труба профильная квадратная 150x150x6 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 150x150 | 6 | 27.13 |
| 26 | Труба профильная квадратная 200x200x6 | Трубный прокат | ГОСТ 8639-82 | Ст3сп/09Г2С | 200x200 | 6 | 36.55 |
Профильные прямоугольные трубы
22 поз.| № | Наименование | Категория | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба профильная прямоугольная 20x10x1.5 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 20x10 | 1.5 | 0.636 |
| 2 | Труба профильная прямоугольная 30x20x1.5 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 30x20 | 1.5 | 1.107 |
| 3 | Труба профильная прямоугольная 30x20x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 30x20 | 2 | 1.444 |
| 4 | Труба профильная прямоугольная 40x20x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 40x20 | 2 | 1.758 |
| 5 | Труба профильная прямоугольная 40x25x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 40x25 | 2 | 1.915 |
| 6 | Труба профильная прямоугольная 50x25x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 50x25 | 2 | 2.229 |
| 7 | Труба профильная прямоугольная 50x30x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 50x30 | 2 | 2.386 |
| 8 | Труба профильная прямоугольная 50x30x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 50x30 | 3 | 3.485 |
| 9 | Труба профильная прямоугольная 60x30x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 60x30 | 2 | 2.7 |
| 10 | Труба профильная прямоугольная 60x40x2 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 60x40 | 2 | 3.014 |
| 11 | Труба профильная прямоугольная 60x40x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 60x40 | 3 | 4.427 |
| 12 | Труба профильная прямоугольная 60x40x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 60x40 | 4 | 5.778 |
| 13 | Труба профильная прямоугольная 80x40x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 80x40 | 3 | 5.369 |
| 14 | Труба профильная прямоугольная 80x40x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 80x40 | 4 | 7.034 |
| 15 | Труба профильная прямоугольная 80x60x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 80x60 | 4 | 8.29 |
| 16 | Труба профильная прямоугольная 100x50x3 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 100x50 | 3 | 6.782 |
| 17 | Труба профильная прямоугольная 100x50x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 100x50 | 4 | 8.918 |
| 18 | Труба профильная прямоугольная 100x60x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 100x60 | 4 | 9.546 |
| 19 | Труба профильная прямоугольная 120x60x4 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 120x60 | 4 | 10.802 |
| 20 | Труба профильная прямоугольная 120x80x5 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 120x80 | 5 | 14.915 |
| 21 | Труба профильная прямоугольная 150x100x5 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 150x100 | 5 | 18.84 |
| 22 | Труба профильная прямоугольная 200x100x6 | Трубный прокат | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/09Г2С | 200x100 | 6 | 27.13 |
Швеллер
18 поз.| № | Наименование | Категория | ГОСТ | Марка | Размер | Вес 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер №5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 5 | 4.84 |
| 2 | Швеллер №6.5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 6.5 | 5.9 |
| 3 | Швеллер №8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 8 | 7.05 |
| 4 | Швеллер №10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 10 | 8.59 |
| 5 | Швеллер №12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 12 | 10.4 |
| 6 | Швеллер №14 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 14 | 12.3 |
| 7 | Швеллер №16 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 16 | 14.2 |
| 8 | Швеллер №16а | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 16а | 15.3 |
| 9 | Швеллер №18 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 18 | 16.3 |
| 10 | Швеллер №18а | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 18а | 17.4 |
| 11 | Швеллер №20 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 20 | 18.4 |
| 12 | Швеллер №22 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 22 | 21 |
| 13 | Швеллер №24 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 24 | 24 |
| 14 | Швеллер №27 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 27 | 27.7 |
| 15 | Швеллер №30 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 30 | 31.8 |
| 16 | Швеллер №33 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 33 | 36.5 |
| 17 | Швеллер №36 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 36 | 41.9 |
| 18 | Швеллер №40 | Фасонный прокат | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп/09Г2С | 40 | 48.3 |
Уголок равнополочный
66 поз.| № | Наименование | Категория | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок равнополочный 20x20x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 20x20x3 | 3 | 0.89 |
| 2 | Уголок равнополочный 20x20x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 20x20x4 | 4 | 1.15 |
| 3 | Уголок равнополочный 25x25x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 25x25x3 | 3 | 1.12 |
| 4 | Уголок равнополочный 25x25x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 25x25x4 | 4 | 1.46 |
| 5 | Уголок равнополочный 30x30x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 30x30x3 | 3 | 1.36 |
| 6 | Уголок равнополочный 30x30x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 30x30x4 | 4 | 1.78 |
| 7 | Уголок равнополочный 32x32x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 32x32x3 | 3 | 1.46 |
| 8 | Уголок равнополочный 32x32x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 32x32x4 | 4 | 1.91 |
| 9 | Уголок равнополочный 35x35x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 35x35x3 | 3 | 1.6 |
| 10 | Уголок равнополочный 35x35x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 35x35x4 | 4 | 2.1 |
| 11 | Уголок равнополочный 40x40x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 40x40x3 | 3 | 1.85 |
| 12 | Уголок равнополочный 40x40x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 40x40x4 | 4 | 2.42 |
| 13 | Уголок равнополочный 40x40x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 40x40x5 | 5 | 2.98 |
| 14 | Уголок равнополочный 45x45x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 45x45x3 | 3 | 2.08 |
| 15 | Уголок равнополочный 45x45x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 45x45x4 | 4 | 2.73 |
| 16 | Уголок равнополочный 45x45x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 45x45x5 | 5 | 3.37 |
| 17 | Уголок равнополочный 50x50x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 50x50x3 | 3 | 2.32 |
| 18 | Уголок равнополочный 50x50x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 50x50x4 | 4 | 3.05 |
| 19 | Уголок равнополочный 50x50x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 50x50x5 | 5 | 3.77 |
| 20 | Уголок равнополочный 50x50x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 50x50x6 | 6 | 4.47 |
| 21 | Уголок равнополочный 56x56x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 56x56x4 | 4 | 3.44 |
| 22 | Уголок равнополочный 56x56x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 56x56x5 | 5 | 4.25 |
| 23 | Уголок равнополочный 60x60x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 60x60x4 | 4 | 3.71 |
| 24 | Уголок равнополочный 60x60x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 60x60x5 | 5 | 4.58 |
| 25 | Уголок равнополочный 60x60x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 60x60x6 | 6 | 5.43 |
| 26 | Уголок равнополочный 63x63x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 63x63x4 | 4 | 3.9 |
| 27 | Уголок равнополочный 63x63x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 63x63x5 | 5 | 4.81 |
| 28 | Уголок равнополочный 63x63x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 63x63x6 | 6 | 5.72 |
| 29 | Уголок равнополочный 70x70x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 70x70x5 | 5 | 5.38 |
| 30 | Уголок равнополочный 70x70x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 70x70x6 | 6 | 6.39 |
| 31 | Уголок равнополочный 70x70x7 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 70x70x7 | 7 | 7.39 |
| 32 | Уголок равнополочный 70x70x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 70x70x8 | 8 | 8.37 |
| 33 | Уголок равнополочный 75x75x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 75x75x5 | 5 | 5.8 |
| 34 | Уголок равнополочный 75x75x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 75x75x6 | 6 | 6.89 |
| 35 | Уголок равнополочный 75x75x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 75x75x8 | 8 | 9.02 |
| 36 | Уголок равнополочный 80x80x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 80x80x6 | 6 | 7.36 |
| 37 | Уголок равнополочный 80x80x7 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 80x80x7 | 7 | 8.51 |
| 38 | Уголок равнополочный 80x80x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 80x80x8 | 8 | 9.65 |
| 39 | Уголок равнополочный 80x80x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 80x80x10 | 10 | 11.88 |
| 40 | Уголок равнополочный 90x90x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 90x90x6 | 6 | 8.33 |
| 41 | Уголок равнополочный 90x90x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 90x90x8 | 8 | 10.93 |
| 42 | Уголок равнополочный 90x90x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 90x90x10 | 10 | 13.48 |
| 43 | Уголок равнополочный 100x100x7 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 100x100x7 | 7 | 10.79 |
| 44 | Уголок равнополочный 100x100x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 100x100x8 | 8 | 12.25 |
| 45 | Уголок равнополочный 100x100x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 100x100x10 | 10 | 15.1 |
| 46 | Уголок равнополочный 100x100x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 100x100x12 | 12 | 17.9 |
| 47 | Уголок равнополочный 110x110x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 110x110x8 | 8 | 13.5 |
| 48 | Уголок равнополочный 120x120x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 120x120x8 | 8 | 14.76 |
| 49 | Уголок равнополочный 120x120x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 120x120x10 | 10 | 18.24 |
| 50 | Уголок равнополочный 120x120x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 120x120x12 | 12 | 21.67 |
| 51 | Уголок равнополочный 125x125x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 125x125x8 | 8 | 15.46 |
| 52 | Уголок равнополочный 125x125x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 125x125x10 | 10 | 19.1 |
| 53 | Уголок равнополочный 125x125x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 125x125x12 | 12 | 22.68 |
| 54 | Уголок равнополочный 140x140x9 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 140x140x9 | 9 | 19.41 |
| 55 | Уголок равнополочный 140x140x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 140x140x10 | 10 | 21.45 |
| 56 | Уголок равнополочный 140x140x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 140x140x12 | 12 | 25.5 |
| 57 | Уголок равнополочный 150x150x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 150x150x10 | 10 | 23.02 |
| 58 | Уголок равнополочный 150x150x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 150x150x12 | 12 | 27.39 |
| 59 | Уголок равнополочный 160x160x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 160x160x10 | 10 | 24.67 |
| 60 | Уголок равнополочный 160x160x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 160x160x12 | 12 | 28.35 |
| 61 | Уголок равнополочный 160x160x14 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 160x160x14 | 14 | 33.97 |
| 62 | Уголок равнополочный 160x160x16 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 160x160x16 | 16 | 38.52 |
| 63 | Уголок равнополочный 180x180x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 180x180x12 | 12 | 33.12 |
| 64 | Уголок равнополочный 200x200x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 200x200x12 | 12 | 36.97 |
| 65 | Уголок равнополочный 200x200x14 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 200x200x14 | 14 | 42.8 |
| 66 | Уголок равнополочный 200x200x16 | Фасонный прокат | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп/09Г2С | 200x200x16 | 16 | 48.65 |
Уголок неравнополочный
22 поз.| № | Наименование | Категория | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок неравнополочный 25x16x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 25x16x3 | 3 | 0.91 |
| 2 | Уголок неравнополочный 30x20x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 30x20x3 | 3 | 1.12 |
| 3 | Уголок неравнополочный 40x25x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 40x25x4 | 4 | 1.94 |
| 4 | Уголок неравнополочный 40x30x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 40x30x4 | 4 | 2.26 |
| 5 | Уголок неравнополочный 45x28x3 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 45x28x3 | 3 | 1.68 |
| 6 | Уголок неравнополочный 50x32x4 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 50x32x4 | 4 | 2.4 |
| 7 | Уголок неравнополочный 56x36x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 56x36x5 | 5 | 3.46 |
| 8 | Уголок неравнополочный 63x40x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 63x40x5 | 5 | 3.91 |
| 9 | Уголок неравнополочный 65x50x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 65x50x6 | 6 | 5.18 |
| 10 | Уголок неравнополочный 70x45x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 70x45x5 | 5 | 4.3 |
| 11 | Уголок неравнополочный 75x50x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 75x50x6 | 6 | 5.69 |
| 12 | Уголок неравнополочный 80x50x5 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 80x50x5 | 5 | 4.49 |
| 13 | Уголок неравнополочный 80x60x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 80x60x6 | 6 | 6.39 |
| 14 | Уголок неравнополочный 90x56x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 90x56x6 | 6 | 6.7 |
| 15 | Уголок неравнополочный 100x63x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 100x63x8 | 8 | 9.87 |
| 16 | Уголок неравнополочный 100x65x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 100x65x8 | 8 | 9.99 |
| 17 | Уголок неравнополочный 110x70x6 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 110x70x6 | 6 | 8.98 |
| 18 | Уголок неравнополочный 125x80x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 125x80x8 | 8 | 12.58 |
| 19 | Уголок неравнополочный 140x90x8 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 140x90x8 | 8 | 14.13 |
| 20 | Уголок неравнополочный 160x100x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 160x100x10 | 10 | 19.85 |
| 21 | Уголок неравнополочный 180x110x10 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 180x110x10 | 10 | 22.2 |
| 22 | Уголок неравнополочный 200x125x12 | Фасонный прокат | ГОСТ 8510-86 | Ст3сп/09Г2С | 200x125x12 | 12 | 29.74 |
Лист горячекатаный
29 поз.| № | Наименование | Категория | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м2, кг | Вес изд., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист горячекатаный 1.5мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 1.5 | 11.78 | — |
| 2 | Лист горячекатаный 2мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 2 | 15.7 | 141.3 |
| 3 | Лист горячекатаный 2.5мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 2.5 | 19.63 | 176.67 |
| 4 | Лист горячекатаный 3мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 3 | 23.55 | 211.95 |
| 5 | Лист горячекатаный 4мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 4 | 31.4 | 282.6 |
| 6 | Лист горячекатаный 5мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 5 | 39.25 | 353.25 |
| 7 | Лист горячекатаный 6мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 6 | 47.1 | 423.9 |
| 8 | Лист горячекатаный 7мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 7 | 54.95 | 494.55 |
| 9 | Лист горячекатаный 8мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 8 | 62.8 | 565.2 |
| 10 | Лист горячекатаный 9мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 9 | 70.65 | 635.85 |
| 11 | Лист горячекатаный 10мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 10 | 78.5 | 706.5 |
| 12 | Лист горячекатаный 12мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 12 | 94.2 | 847.8 |
| 13 | Лист горячекатаный 14мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 14 | 109.9 | 989.1 |
| 14 | Лист горячекатаный 16мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 16 | 125.6 | 1130.4 |
| 15 | Лист горячекатаный 18мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 18 | 141.3 | 1271.7 |
| 16 | Лист горячекатаный 20мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 20 | 157 | 1413 |
| 17 | Лист горячекатаный 22мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 22 | 172.7 | — |
| 18 | Лист горячекатаный 25мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 25 | 196.25 | — |
| 19 | Лист горячекатаный 28мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 28 | 219.8 | — |
| 20 | Лист горячекатаный 30мм Ст3сп/09Г2С | Листовой прокат | ГОСТ 19903-2015 | Ст3сп/09Г2С | 1500x6000 | 30 | 235.5 | — |
