Загрузка склада...
Позиции раздела на складе Ростехсталь в Бишкеке. Поможем подобрать размер, марку и доставку по Кыргызстану.
71 позиций в разделе
| № | Наименование | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг | Вес 1м2, кг | Вес изд., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квадрат 5x5мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 5 | — | 0.196 | — | — |
| 2 | Квадрат 6x6мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 6 | — | 0.283 | — | — |
| 3 | Квадрат 8x8мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 8 | — | 0.502 | — | — |
| 4 | Квадрат 10x10мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 10 | — | 0.785 | — | — |
| 5 | Квадрат 12x12мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 12 | — | 1.13 | — | — |
| 6 | Квадрат 14x14мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 14 | — | 1.539 | — | — |
| 7 | Квадрат 16x16мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 16 | — | 2.01 | — | — |
| 8 | Квадрат 18x18мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 18 | — | 2.543 | — | — |
| 9 | Квадрат 20x20мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 20 | — | 3.14 | — | — |
| 10 | Квадрат 22x22мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 22 | — | 3.799 | — | — |
| 11 | Квадрат 25x25мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 25 | — | 4.906 | — | — |
| 12 | Квадрат 28x28мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 28 | — | 6.154 | — | — |
| 13 | Квадрат 30x30мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 30 | — | 7.065 | — | — |
| 14 | Квадрат 32x32мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 32 | — | 8.038 | — | — |
| 15 | Квадрат 36x36мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 36 | — | 10.174 | — | — |
| 16 | Квадрат 40x40мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | — | 12.56 | — | — |
| 17 | Квадрат 45x45мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 45 | — | 15.896 | — | — |
| 18 | Квадрат 50x50мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 50 | — | 19.625 | — | — |
| 19 | Квадрат 55x55мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 55 | — | 23.746 | — | — |
| 20 | Квадрат 60x60мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 60 | — | 28.26 | — | — |
| 21 | Квадрат 63x63мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 63 | — | 31.163 | — | — |
| 22 | Квадрат 65x65мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 65 | — | 33.166 | — | — |
| 23 | Квадрат 70x70мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 70 | — | 38.465 | — | — |
| 24 | Квадрат 75x75мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 75 | — | 44.156 | — | — |
| 25 | Квадрат 80x80мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 80 | — | 50.24 | — | — |
| 26 | Квадрат 90x90мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 90 | — | 63.585 | — | — |
| 27 | Квадрат 100x100мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 100 | — | 78.5 | — | — |
| 28 | Квадрат 110x110мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 110 | — | 94.985 | — | — |
| 29 | Квадрат 120x120мм | ГОСТ 2591-2006 | Ст3сп/20/45 | 120 | — | 113.04 | — | — |
| 30 | Квадрат 40Х 16x16 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 40Х | 16x16 мм | — | 2.01 | — | — |
| 31 | Квадрат 40Х 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 40Х | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 32 | Квадрат 40Х 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 40Х | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 33 | Квадрат 40Х 32x32 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 40Х | 32x32 мм | — | 8.038 | — | — |
| 34 | Квадрат 40Х 40x40 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 40Х | 40x40 мм | — | 12.56 | — | — |
| 35 | Квадрат 40Х 50x50 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 40Х | 50x50 мм | — | 19.625 | — | — |
| 36 | Квадрат 20Х 12x12 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 20Х | 12x12 мм | — | 1.13 | — | — |
| 37 | Квадрат 20Х 16x16 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 20Х | 16x16 мм | — | 2.01 | — | — |
| 38 | Квадрат 20Х 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 20Х | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 39 | Квадрат 20Х 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 20Х | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 40 | Квадрат 20Х 30x30 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 20Х | 30x30 мм | — | 7.065 | — | — |
| 41 | Квадрат 30ХГСА 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 30ХГСА | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 42 | Квадрат 30ХГСА 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 30ХГСА | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 43 | Квадрат 30ХГСА 30x30 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 30ХГСА | 30x30 мм | — | 7.065 | — | — |
| 44 | Квадрат 30ХГСА 40x40 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 30ХГСА | 40x40 мм | — | 12.56 | — | — |
| 45 | Квадрат 30ХГСА 50x50 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 30ХГСА | 50x50 мм | — | 19.625 | — | — |
| 46 | Квадрат 30ХГСА 60x60 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 30ХГСА | 60x60 мм | — | 28.26 | — | — |
| 47 | Квадрат 38ХС 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 38ХС | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 48 | Квадрат 38ХС 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 38ХС | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 49 | Квадрат 38ХС 30x30 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 38ХС | 30x30 мм | — | 7.065 | — | — |
| 50 | Квадрат 38ХС 40x40 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 38ХС | 40x40 мм | — | 12.56 | — | — |
| 51 | Квадрат 35ХГСА 16x16 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 35ХГСА | 16x16 мм | — | 2.01 | — | — |
| 52 | Квадрат 35ХГСА 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 35ХГСА | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 53 | Квадрат 35ХГСА 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 35ХГСА | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 54 | Квадрат 35ХГСА 30x30 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 35ХГСА | 30x30 мм | — | 7.065 | — | — |
| 55 | Квадрат 35ХГСА 40x40 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 4543-2016 | 35ХГСА | 40x40 мм | — | 12.56 | — | — |
| 56 | Квадрат 45 10x10 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 10x10 мм | — | 0.785 | — | — |
| 57 | Квадрат 45 12x12 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 12x12 мм | — | 1.13 | — | — |
| 58 | Квадрат 45 16x16 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 16x16 мм | — | 2.01 | — | — |
| 59 | Квадрат 45 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 60 | Квадрат 45 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 61 | Квадрат 45 30x30 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 30x30 мм | — | 7.065 | — | — |
| 62 | Квадрат 45 40x40 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | 45 | 40x40 мм | — | 12.56 | — | — |
| 63 | Квадрат Ст20 10x10 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст20 | 10x10 мм | — | 0.785 | — | — |
| 64 | Квадрат Ст20 16x16 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст20 | 16x16 мм | — | 2.01 | — | — |
| 65 | Квадрат Ст20 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст20 | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 66 | Квадрат Ст20 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст20 | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
| 67 | Квадрат Ст20 30x30 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст20 | 30x30 мм | — | 7.065 | — | — |
| 68 | Квадрат Ст35 12x12 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст35 | 12x12 мм | — | 1.13 | — | — |
| 69 | Квадрат Ст35 16x16 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст35 | 16x16 мм | — | 2.01 | — | — |
| 70 | Квадрат Ст35 20x20 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст35 | 20x20 мм | — | 3.14 | — | — |
| 71 | Квадрат Ст35 25x25 | ГОСТ 2591-2006 / ГОСТ 1050-2013 | Ст35 | 25x25 мм | — | 4.906 | — | — |
Выберите позиции в таблице или отправьте заявку через форму. Менеджер уточнит размер, марку стали, объем и подготовит коммерческое предложение.
Да, Ростехсталь организует доставку металлопроката по Бишкеку и регионам Кыргызстана с учетом тоннажа и сроков поставки.
Для подходящих позиций доступна резка металла под проектные размеры. Уточните параметры у менеджера при оформлении заявки.