Загрузка склада...
Позиции раздела на складе Ростехсталь в Бишкеке. Поможем подобрать размер, марку и доставку по Кыргызстану.
41 позиций в разделе
| № | Наименование | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг | Вес 1м2, кг | Вес изд., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полоса 20x3мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 20 | 3 | 0.471 | — | — |
| 2 | Полоса 20x4мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 20 | 4 | 0.628 | — | — |
| 3 | Полоса 20x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 20 | 5 | 0.785 | — | — |
| 4 | Полоса 20x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 20 | 6 | 0.942 | — | — |
| 5 | Полоса 25x3мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 25 | 3 | 0.589 | — | — |
| 6 | Полоса 25x4мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 25 | 4 | 0.785 | — | — |
| 7 | Полоса 25x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 25 | 5 | 0.981 | — | — |
| 8 | Полоса 25x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 25 | 6 | 1.178 | — | — |
| 9 | Полоса 25x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 25 | 8 | 1.57 | — | — |
| 10 | Полоса 30x4мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 30 | 4 | 0.942 | — | — |
| 11 | Полоса 30x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 30 | 5 | 1.178 | — | — |
| 12 | Полоса 30x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 30 | 6 | 1.413 | — | — |
| 13 | Полоса 30x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 30 | 8 | 1.884 | — | — |
| 14 | Полоса 30x10мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 30 | 10 | 2.355 | — | — |
| 15 | Полоса 32x4мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 32 | 4 | 1.005 | — | — |
| 16 | Полоса 32x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 32 | 5 | 1.256 | — | — |
| 17 | Полоса 32x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 32 | 6 | 1.507 | — | — |
| 18 | Полоса 35x4мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 35 | 4 | 1.099 | — | — |
| 19 | Полоса 35x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 35 | 5 | 1.374 | — | — |
| 20 | Полоса 35x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 35 | 6 | 1.649 | — | — |
| 21 | Полоса 35x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 35 | 8 | 2.198 | — | — |
| 22 | Полоса 40x4мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | 4 | 1.256 | — | — |
| 23 | Полоса 40x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | 5 | 1.57 | — | — |
| 24 | Полоса 40x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | 6 | 1.884 | — | — |
| 25 | Полоса 40x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | 8 | 2.512 | — | — |
| 26 | Полоса 40x10мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | 10 | 3.14 | — | — |
| 27 | Полоса 40x12мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 40 | 12 | 3.768 | — | — |
| 28 | Полоса 45x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 45 | 5 | 1.766 | — | — |
| 29 | Полоса 45x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 45 | 6 | 2.12 | — | — |
| 30 | Полоса 45x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 45 | 8 | 2.826 | — | — |
| 31 | Полоса 50x5мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 50 | 5 | 1.963 | — | — |
| 32 | Полоса 50x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 50 | 6 | 2.355 | — | — |
| 33 | Полоса 50x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 50 | 8 | 3.14 | — | — |
| 34 | Полоса 50x10мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 50 | 10 | 3.925 | — | — |
| 35 | Полоса 50x12мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 50 | 12 | 4.71 | — | — |
| 36 | Полоса 55x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 55 | 6 | 2.591 | — | — |
| 37 | Полоса 55x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 55 | 8 | 3.454 | — | — |
| 38 | Полоса 60x6мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 60 | 6 | 2.826 | — | — |
| 39 | Полоса 60x8мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 60 | 8 | 3.768 | — | — |
| 40 | Полоса 60x10мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 60 | 10 | 4.71 | — | — |
| 41 | Полоса 60x12мм | ГОСТ 103-2006 | Ст3сп/20/45 | 60 | 12 | 5.652 | — | — |
Выберите позиции в таблице или отправьте заявку через форму. Менеджер уточнит размер, марку стали, объем и подготовит коммерческое предложение.
Да, Ростехсталь организует доставку металлопроката по Бишкеку и регионам Кыргызстана с учетом тоннажа и сроков поставки.
Для подходящих позиций доступна резка металла под проектные размеры. Уточните параметры у менеджера при оформлении заявки.