Загрузка склада...
Позиции раздела на складе Ростехсталь в Бишкеке. Поможем подобрать размер, марку и доставку по Кыргызстану.
11 позиций в разделе
| № | Наименование | ГОСТ | Марка | Размер | Толщина | Вес 1м, кг | Вес 1м2, кг | Вес изд., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист медный 0.5 мм | ГОСТ 495-92 | М1 | 600x1500x0.5 | 0.5 | — | 4.45 | — |
| 2 | Лист медный 0.8 мм | ГОСТ 495-92 | М2 | 600x1500x0.8 | 0.8 | — | 7.12 | — |
| 3 | Лист медный 1 мм | ГОСТ 495-92 | М1 | 600x1500x1 | 1 | — | 8.9 | — |
| 4 | Лист медный 1.5 мм | ГОСТ 495-92 | М2 | 600x1500x1.5 | 1.5 | — | 13.35 | — |
| 5 | Лист медный 2 мм | ГОСТ 495-92 | М1 | 600x1500x2 | 2 | — | 17.8 | — |
| 6 | Лист медный 3 мм | ГОСТ 495-92 | М2 | 600x1500x3 | 3 | — | 26.7 | — |
| 7 | Лист медный 4 мм | ГОСТ 495-92 | М1 | 600x1500x4 | 4 | — | 35.6 | — |
| 8 | Лист медный 5 мм | ГОСТ 495-92 | М2 | 600x1500x5 | 5 | — | 44.5 | — |
| 9 | Лист медный 6 мм | ГОСТ 495-92 | М1 | 600x1500x6 | 6 | — | 53.4 | — |
| 10 | Лист медный 8 мм | ГОСТ 495-92 | М2 | 600x1500x8 | 8 | — | 71.2 | — |
| 11 | Лист медный 10 мм | ГОСТ 495-92 | М1 | 600x1500x10 | 10 | — | 89 | — |
Выберите позиции в таблице или отправьте заявку через форму. Менеджер уточнит размер, марку стали, объем и подготовит коммерческое предложение.
Да, Ростехсталь организует доставку металлопроката по Бишкеку и регионам Кыргызстана с учетом тоннажа и сроков поставки.
Для подходящих позиций доступна резка металла под проектные размеры. Уточните параметры у менеджера при оформлении заявки.